PROFIL Dr. Ir. RETI WAFDA M.Tp.
- Oct 19, 2025
- Kompasnagari.kim.id
- Informasi Umum
Berikut Profil Dr. Ir. Reti Wafda M. Tp
| Nama | : | Dr. Ir. RETI WAFDA M.Tp. |
| NIP/NIK | : | 196703121993082001 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | Bukittinggi 12 Maret 1967 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Agama | : | Islam |
| Golongan / Pangkat | : | Pembina Utama Madya /IV.d |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Institusi | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Alamat Telp./Faks. | : : | Jl. Koto Tinggi no. 9 Kota Padang (0751) 841584 / (0751) 27089 |
| Alamat Rumah Nomor Handphone | : : | Jl. Semangka Blok K no 5 Wisma Indah II Lapai Padang 081266221772 |
| Alamat e-mail | : | reti_wafda@yahoo.com |
|
| PENDIDIKAN | |
| Tahun Lulus No Ijazah | Pendidikan | Perguruan Tinggi |
| 2006. no. 3010060018 | Doktor | IPB Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan |
| 1998 No. 0329/MT/99 | Magister | UGM Perencanaan Kota dan Desa |
| 1990 No. 11100/0122/F.25/S1/1990 | Sarjana | UNAND Pertanian |
| 1985 No. 08 OC.ob 0085622 | SMA | Negeri 1 Bukittinggi |
| 1982 No. 08.OB,ob 039919 | SMP | Negeri 1 Bukittinggi |
| 1979 No.III.A.a.34844 | SD | Fransiscus |
|
| PEKERJAAN |
| |
| No. | JABATAN | Periode | Institusi |
| 1. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | Februari 2023 - Sekarang | Prov. Sumbar |
| 2. | Kepala Balitbang | Desember 2016 – Februari 2023 | Prov. Sumbar |
| 3. | PLT Kepala Bappeda | Agustus 2016 – Desember 2016 | Prov.Sumbar |
| 4. | Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda | Januari 2008 – Desember 2016 | Prov.Sumbar |
| 5. | Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan Bappeda | Desember 2007 – Januari 2008 | Prov. Sumbar |
| 6. | Staf Biro Perekonomian Sekda | Agustus 2007 – Desember 2007 | Prov. Sumbar |
| 7. | Tenaga Ahli Deputi II | Januari 2007 – Desember 2007 | Menko. Perekonomian. |
| 8. | Tenaga ahli Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah | April 2005 – Januari 2007 | Bappenas |
| 9. | Staf Biro Pembangunan | 1995 – 2000 | Sekda Provinsi Sumatera Barat |
| 10. | Staf Bagian Pembangunan | 1993 – 1995 | Kantor Walikota Payakumbuh |
|
|
| PELATIHAN/BIMTEK | |
|
| Padang |
| Bimtek Tatacara BPK RI tahun 2016 |
|
| Padang | Peserta | Bimtek Diklat PIM Tingkat III. 13 Maret – 3 Mei 2013 |
|
| GIZ Jerman | Peserta | Training Programme. Steering of Regional Economic Development on The National Level (Red Steer ) in Germany 09 Juni – 06 Juli 2012, |
|
| Padang | Peserta | Bimtek Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Pertama 31 januari – 2 Februari 2012 |
|
| Jakarta | Peserta | Bimtek Tata cara Penyususnan Proposal Usulan Pinjaman/Hibah Luar negeri (PHLN) kerjasama Sekjen Depdagri dengan Lembaga Keuangan International 24 – 27 Agustus 2008. |
|
| Bukittinggi | Peserta | Overview Penganggaran Berbasis Keinerja - Menuju Penerapan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Prov. Sumbar. 21 – 22 April 2008 LGSP – USAID di Bukittinggi |
|
| Jakarta | Instruktur | Pelatihan Penyusunan Indikator Penataan Ruang untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota 18 – 20 Desember 2006 Bappenas – jakarta |
|
| Bogor | Peserta | Pelatihan Permodelan Optimasi Elastisitas Penggunaan Lahan Sebagai Alat Perencanaan Pengembangan Wilayah 13 – 18 Maret 2008 (IPB) (Peserta). |
|
| Jakarta | Peserta | ESQ Leadership Training 25 – 28 Desember 2003
|
|
| Bogor | Peserta | Pelatihan Pemodelan dan Optimasi ” General Algebraic Modeling System (Gams) Lanjutan Kerjasma IPB – Creps 16 – 18 Agustus |
|
|
|
| tahun 2001 . |
|
| Bogor | Peserta | Pelatihan Rapfish (Multi Dimensional Scaling) Kerjasma Creps – IPB. 9 – 11 Juli 2001. |
|
| Bogor | Peserta | Pelatihan Pemodelan dan Optimasi ” General Algebraic Modeling System (Gams) Kerjasma IPB – Creps 6 – 8 November 2000 . |
|
| Padang | Peserta | Pelatihan Petugas Lapang Evaluasi Sensus Pertanian (BPS) 11 – 16 Januari 1995 di Padang |
| KAJIAN / PENYUSUNAN KEBIJAKAN/PERDA | ||
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian Indikator Pendapatan Petani (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian Road MAP Pengembangan UMKM (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian pembangunan jalan Kambang – Muaro Labuh pada kawasan Kocultural diversitynservasi tahun 2021 (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian Geosite (geodiversity, Biodiversity) kawasan danau singkark sebagai usula USGG 2021 (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian potensi dan pengembangan CaO di umatera Barat, untuk pengembangan industri kapur tohor. 2021 (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Analisis pemetaan konoditi unggulan berbasis kawasan dan kesesuaian lahan. 2021 (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Analisis penguatan pemberdayaan masyarakat. 2021 (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Revisi Perda Adabtasi Kebiasaan Baru 2021 (berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Analisa pengelolaan BUMD di Sumatera Barat (2021 sedang berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur (2021 sedang berlangsung) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Kajian Keberlangsungan dan Pengelolaan Balairung (2020) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Penyusunan Naskah Akademic dan Ranperda Pendirian BUMD Sijunjung Sumbar Energi (2020) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Penyusunan Naskah Akademic dan Ranperda Adabtasi Kebiasaan Baru ( 2020) |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Percepatan pembangunan jalan Pasar Baru Alahan Panjang pada kawasan Konservasi tahun 2019 |
|
| Penanggung Jawab / Peneliti | Pengelollan Keberlanjutan Bisnis Hotel Balairung 2019 |
|
| Penanggung Jawab | Naskah Akademik dan A alisa kelayakan usaha Pendirian BUMD |
|
|
| MIGAS pengelola PI 10% |
|
| Penanggung Jawab / | |